ROENS DAVERENDE 100 VAN 2021 | ||
1 |
MANESKIN |
ZITTI E BUONI |
2 | LA Guns | If it’s over now |
3 | Crazy Lixx | Rise above |
4 | Eclipse | Twilight |
5 | Billy Idol | Bitter taste |
6 | Soen | Illusion |
7 | Insomnium | The wanderer |
8 | Gojira | Amazonia |
9 | Slash, Myles Kennedy & The Conspirators | The river is rising |
10 | Adrian Smith & Richie Kotzen | Scars |
11 | Ray Wilson | Almoust famous |
12 | LA Guns | Let you down |
13 | The Dead Daisies | Far away |
14 | Volbeat | Becoming |
15 | Eclipse | Bite the bullet |
16 | Myles Kennedy | The ides of March |
17 | Soen | Deceiver |
18 | Mastodon | Teardrinker |
19 | Tremonti | Now and forever |
20 | Portrait | Curtains (the dumb supper) |
21 | Guns N’ Roses | Hard skool |
22 | Jerry Cantrell | Atone |
23 | Black Label Society | You made me want to live |
24 | Volbeat | Shotgun blues |
25 | Seether | Wasteland |
26 | The Pretty Reckless ft. Cameron & Thayil | Only love can save me now |
27 | Thunder | I’ll be the one |
28 | Eddie Vedder | Long way |
29 | Midnight Oil | Rising seas |
30 | Thunder | The smoking gun |
31 | Soen | Monarch |
32 | Brainstorm | Where ravens fly |
33 | Portrait | Ashen |
34 | Iron Maiden | Days of future past |
35 | Dave Gahan & Soulsavers | Metal heart |
36 | Blind Channel | Dark side |
37 | Whispering Sons | Heat |
38 | Yungblud ft. Machine Gun Kelly | Acting like that |
39 | Yungblud | Fleabag |
40 | Frank Carter & The Rattlesnakes ft. Joe Talbot | My town |
41 | CIVIC | Tell the papers |
42 | Whispering Sons | Surface |
43 | Three Days Grace | So called life |
44 | Whitechapel | Orphan |
45 | Bullet For My Valentine | Rainbow veins |
46 | Soen | Antagonist |
47 | Five Finger Death Punch | Darkness settles in |
48 | Jerry Cantrell | Brighten |
49 | Myles Kennedy | A thousand words |
50 | Thunder | St. George’s Day |
51 | The Pretty Reckless | Death by rock and roll |
52 | Scorpions | Peacemaker |
53 | Eclipse | Roses on your grave |
54 | Crazy Lixx | Anthem for America |
55 | Night Ranger | Breakout |
56 | Eclipse | Saturday night (hallelujah) |
57 | Bryan Adams | So happy it hurts |
58 | Foo Fighters | Love dies young |
59 | Adrian Smith & Richie Kotzen | Running |
60 | Myles Kennedy | Wanderlust begins |
61 | Greta Van Fleet | Broken bells |
62 | The Dead Daisies | Holy ground (shake the memory) |
63 | Adrian Smith & Richie Kotzen | Taking my chances |
64 | Ryan Adams | Power |
65 | The Wallflowers | Move the river |
66 | Lukas Nelson & Promise Of The Real | Wildest dream |
67 | The End Machine | We walk alone |
68 | Adrian Smith & Richie Kotzen | Solar fire |
69 | The End Machine | Born of fire |
70 | Jeff Scott Soto & Dino Jelusick | Don’t let it end |
71 | Black Label Society | End of days |
72 | Brainstorm | Solitude |
73 | Iron Maiden | The writing on the wall |
74 | Black Label Society | Set you free |
75 | Chris Stapleton | Nothing else matters |
76 | Swallow The Sun | Woven into sorrow |
77 | Tensor | Desperate minds, desperate measures |
78 | Bullet For My Valentine | Parasite |
79 | Mammoth WVH | Don’t back down |
80 | The Dead Daisies | Saving grace |
81 | The End Machine | Shine your light |
82 | LA Guns | Get along |
83 | The Wallflowers | Roots and wings |
84 | Lukas Nelson & Promise Of The Real | Perennial bloom (back to you) |
85 | Jesse Malin | Before you go |
86 | Brandi Carlile | In these silent days |
87 | Jesse Malin | State of the art |
88 | Brandi Carlile ft. Lucius | You and me on the rock |
89 | Mooneye ft. Meskerem Mees | Bright lights |
90 | John Mellencamp ft. Bruce Springsteen | Wasted days |
91 | Adrian Smith & Richie Kotzen | Better days |
92 | The End Machine | Crack the sky |
93 | Mammoth WVH | You’re to blame |
94 | Bullet For My Valentine | Bastards |
95 | Asking Alexandria | Alone again |
96 | Foo Fighters | Waiting on a war |
97 | Placebo | Beautiful James |
98 | Ghost | Hunter’s moon |
99 | Maneskin | I wanna be your slave |
100 | Bullet For My Valentine | Knives |
Lang geleden dat ik dit nog eens gedaan heb, een top 100 samenstellen met mijn favoriete singles van het afgelopen jaar. De laatste keer was in december 1997 en toen voerde Radiohead met ‘Karma police’ mijn lijst aan. Omdat ik mijn hitlijst pas op 2 oktober nieuw leven ingeblazen heb, is de jaarlijst niet samengesteld op basis van een wekelijkse puntentelling, maar puur op basis van mijn buikgevoel. De onrechtstreekse aanstoker om mijn wekelijkse hitlijst te reanimeren staat op één, en die is er ook verantwoordelijk voor dat ik vanaf juni – na ruim 20 jaar in het wondermooie Americanaland te hebben gewoond – terug in de grimmige, wondere wereld van hard rock en heavy metal ging ronddwalen. Toegegeven, de voorbije decennia bleef ik het metalwereldje vanaf de grenzen van Americanaland wat volgen en ieder jaar kocht ik wel een handvol metalplaten. Maar ik stak de grens nooit écht over. Tot nu dus. Groot was mijn verbazing toen ik zag dat oude helden als Accept, LA Guns, George Lynch, Ronnie Atkins, Richie Kotzen, Billy Idol, Ray Wilson, Thunder, Night Ranger, Bryan Adams, Glenn Hughes, Jeff Scott Soto, Whitesnake en zovele anderen anno 2021 nog steeds actief zijn. Vervolgens keek ik in augustus drie dagen lang gebiologeerd naar de livestream van ARTE vanop het Alcatraz-festival in Kortrijk waar zowel oude als jonge bands optraden. Dé revelaties van het festival waren wat mij betreft het Zweedse Eclipse en het Duitse Kissin’ Dynamite, beiden hedendaagse glam metal-bands zowaar! In mijn tienerjaren was ik een grote glam (hair) metal fan, en dankzij Eclipse en Kissin’ Dynamite haalde ik in de zomer de platen van mijn helden van weleer – Poison, Def Leppard, Europe, Bon Jovi, Ratt, Pretty Maids, Mötley Crüe, Slaughter, Warrant, Winger, Vixen, Whitesnake, Great White, White Lion et tutti quanti – vanonder het stof. Het Zweedse Eclipse leidde me vervolgens naar het Italiaanse Frontiers platenlabel, een label dat onderdak biedt aan vele oude hair-helden, maar dus ook aan nieuwe, geweldige glam metal bands als Eclipse, Crazy Lixx, Houston, Temple Balls en W.E.T. Het gevolg was een knoert van een depressie vanwege deze totale overgave aan nostalgie. Ik besefte plots dat 1990 al meer dan 30 jaar geleden is en dat bijgevolg mijn wonderjaren ook al ruim 30 jaar achter mij liggen. Tel bij 2021 30 jaar bij en in 2051 zal ik (hopelijk) 77 worden! Dat is pas een verontrustende gedachte… Ik haalde mijn oude archiefmappen met mijn persoonlijke hitlijst, die ik wekelijks samenstelde in de periode 1986 – 1997, uit de boekenrekken en even later verscheen ‘Hard skool’, een gloednieuwe single van Guns N’ Roses. En de rest is geschiedenis. In een vlaag van nostalgie en opwinding stelde ik na een kwart eeuw op een vrolijke vrijdagavond een top 30 samen, met ‘Hard skool’ als aanvoerder. Ik was helemaal vergeten hoe leuk dat was, en bovendien hebben we tegenwoordig een handige tool die het allemaal nog wat leuker maakt dan vroeger: spotify! Eindelijk ontdekte ik in 2021 de geneugten van spotify. Dankzij spotify kan ik nu immers mijn hele lijst daadwerkelijk beluisteren, iets wat vroeger vrijwel onmogelijk was. In ieder geval was Roens Daverende Dertig een feit op 2 oktober 2021! Of ik de reïncarnatie van mijn hitlijst zal blijven onderhouden, valt nog te bezien. Dat hangt van tal van factoren af, waarvan de pandemie er alvast één is en de factor ‘goesting’ wellicht het belangrijkste. Geen idee dus of er volgend jaar een Roens Daverende Honderd van 2022 zal zijn. Maar nu is er alvast Roens Daverende Honderd van 2021, en dat had ik tot voor enkele maanden geleden nooit gedacht. Géén afkooksel van Vox, De Afrekening, Ultratop of wat dan ook, maar een lijst met mijn favoriete singles van het jaar en dat zijn, op enkele uitzonderingen na, geen populaire of hippe dingen, maar ambachtelijke, en dus oubollige rocksongs. Oubollige rock is immers niet dood, het is alleen ondergronds gegaan, leerde ik dit jaar….